Beberapa barang DILARANG untuk diimpor ke dalam daerah pabean Indonesia. Menteri Perdagangan menetapkan daftar barang yang dilarang untuk diimpor dalam Peraturan Menteri Perdagangan. Pelarangan impor ini dilakukan untuk kepentingan nasional dengan alasan:
- melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat;
- melindungi hak kekayaan intelektual; dan/atau
- melindungi kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup.
Penetapan barang dilarang impor dilakukan berdasarkan usulan dari menteri atau kepala lembaga pemerintah nonkementerian. Usulan yang masuk kemudian disepakati dalam rapat koordinasi antar kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian.
Jenis Barang Dilarang Impor
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 menetapkan enam jenis atau kategori barang yang dilarang untuk diimpor. Berikut adalah daftar lengkapnya:
- Bahan Perusak Lapisan Ozon
- Kantong Bekas, Karung Bekas, dan Pakaian Bekas
- Barang Berbasis Sistem Pendingin Yang Menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22)
- Bahan Obat dan Makanan Tertentu
- Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Alat Kesehatan Yang Mengandung Merkuri
Selain barang yang telah ditetapkan dalam peraturan menteri ini, Menteri Perdagangan dapat menetapkan barang dilarang Impor dengan kriteria tertentu yang ditetapkan dalam peraturan menteri tersendiri.
1. Jenis Bahan Perusak Lapisan Ozon
No. | HS Code | Uraian Barang | Keterangan |
29.03 |
Turunan halogenasi dari hidrokarbon. | ||
– Turunan klorinasi dari hidrokarbon asiklik jenuh: | |||
1. | 2903.14.00 | – – Karbon tetraklorida | Karbon Tetraldorida CC14 / CTC (CAS Number 56-23-5) |
2903.19 | – – Lain-lain: | ||
2. | 2903.19.20 | – – – 1,1,1-trikloroetana (metil kloroform) | Metil Kloroform CH3CCI3 / TCA (CAS Number 71-55-6) |
– Turunan halogenasi dari hidrokarbon asiklik mengandung dua atau lebih halogen yang berbeda: | |||
3. | 2903.76.00 | – – Bromoklorodifluorometana, bromotrilfuorometana dan dibromotetrafluoroetana | Bromo Kloro Difluoro Metana Halon 1211 (CAS Number 353-59-3) |
4. | 2903.76.00 | – – Bromoklorodifluorometana, bromotrilfuorometana dan dibromotetrafluoroetana | Bromo Trifluoro Metana Halon 1301 (CAS Number 75-63-8) |
5. | 2903.76.00 | – – Bromoklorodifluorometana, bromotrilfuorometana dan dibromotetrafluoroetana | Dibromo Tetra Fluoro Etana Halon 2402 (CAS Number 124-73-2) |
6. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Trikloro Fluoro Metana CFC-11 (CAS Number 75-69-4) |
7. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Dikloro Difluoro Metana CFC-12 (CAS Number 75-71-8) |
8. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Kloro Trifluoro Metana CFC-13 (CAS Number 75-72-9) |
9. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Pentakloro Fluoro Etana CFC-111 (CAS Number 354-56-3) |
10. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Tetrakloro Difluoro Etana CFC-112 (CAS Number 76-12-0) |
11. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Trikloro Trifluoro Etana CFC-113 (CAS Number 76-13-1) |
12. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Dikloro Tetra Fluoro Etana CFC-114 (CAS Number 76-14-2) |
13. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Kloro Pentafluoro Etana CFC-115 (CAS Number 76-15-3) |
14. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Heptakloro Fluoro Propana CFC-211 (CAS Number 422-78-6) |
15. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Difluoro Heksakloro Propana CFC-212 (CAS Number 3182-26-1) |
16. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Pentaldoro Trifluoro Propana CFC-213 (CAS Number 2354-06-5) |
17. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Tetrakloro Tetrafluoro Propana CFC-214 (CAS Number 29255-31-0) |
18. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Trildoro Pentafluoro Propana CFC-215 (CAS Number 4259-43-2) |
19. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Dikloro Heksafluoro Propana CFC-216 (CAS Number 661-97-2) |
20. | Ex 2903.77.00 | – – Lain-lain, perhalogenasi hanya dengan fluorin dan klorin | Kloro Heptafluoro Propana CFC-217 (CAS Number 422-86-6) |
38.24 |
Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. | ||
– Campuran mengandung turunan halogenasi dari metana, etana atau propana: | |||
3824.71 | – – Mengandung klorofluorokarbon (CFC), mengandung hidroklorofluorokarbon. (HCFC), perfluorokarbon (PFC) atau hidrofluorokarbon (HFC) maupun tidak: | ||
21. | Ex 3824.71.90 | – – – Lain-lain | Campuran antara CFC-12/HFC-152a R-500 Campuran antara CFC-12/HFC-152a (73,8/26,2) (CAS Number 75-71-8; 75-37-6) |
22. | Ex 3824.71.90 | – – – Lain-lain | Campuran antara CFC-115/HCFC-22 R-502 Campuran antara CFC-115/HCFC-22 (51,2/48,8) (CAS Number 76-15-3; 75-45-6) |
2. Jenis Kantong Bekas, Karung Bekas, Dan Pakaian Bekas
No. | HS Code | Uraian Barang | Keterangan |
Kantong dan karung, dari jenis yang digunakan untuk membungkus barang. | |||
– Dari serat jute atau serat tekstil kulit pohon lainnya dari pos 53.03: | |||
— Bekas: | |||
23. | 6305.10.21 | — Dari serat jute | – |
24. | 6305.10.29 | — Lain-lain | – |
25. | 6309.00.00 | Pakaian bekas dan barang bekas lainnya | – |
3. Jenis Barang Berbasis Sistem Pendingin Yang Menggunakan Chlorofluorocarbon (CFC) dan Hydrochlorofluorocarbon 22 (HCFC-22)
No. | HS Code | Uraian Barang | Keterangan |
84.15 |
Mesin pengatur suhu udara, terdiri dari kipas yang digerakkan dengan motor dan elemen untuk mengubah suhu dan kelembaban udara, termasuk mesin tersebut yang tidak dapat mengatur kelembaban udara secara terpisah. | ||
8415.10 | – Tipe yang dirancang untuk dipasang pada jendela, dinding, langit-langit atau lantai, menyatu atau “sistem terpisah”: | ||
26. | Ex 8415.10.10 | – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
27. | Ex 8415.10.90 | – – Lain-lain | – |
8415.20 | – Dari jenis yang digunakan untuk orang, di dalam kendaraan bermotor: | ||
28. | Ex 8415.20.10 | – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
29. | Ex 8415.20.90 | – – Lain-lain | – |
8415.81 | – – Digabungkan dengan unit refrigerating dan katup untuk mengubah siklus pendingin/pemanas reversible): | ||
– – – Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara: | |||
30. | Ex 8415.81.11 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW | – |
31. | Ex 8415.81.12 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m3/menit | – |
32. | Ex 8415.81.19 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel: | |||
33. | Ex 8415.81.21 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
34. | Ex 8415.81.29 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20): | |||
35. | Ex 8415.81.31 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
36. | Ex 8415.81.39 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Lain-lain: | |||
37. | Ex 8415.81.91 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m3/menit | – |
– – – – Lain-lain: | |||
38. | Ex 8415.81.93 | – – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 21,10 kW | – |
39. | Ex 8415.81.94 | – – – – – Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW tetapi tidak melebihi 26,38 kW | – |
40. | Ex 8415.81.99 | – – – – – Lain-lain | – |
8415.82 | – – Lain-lain, digabung dengan unit refrigerating: | ||
– – – Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara: | |||
41. | Ex 8415.82.11 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kWdengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dari 67,96 m3/menit | – |
42. | Ex 8415.82.19 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel: | |||
43. | Ex 8415.82.21 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
44. | Ex 8415.82.29 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Dari jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20): | |||
45. | Ex 8415.82.31 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
46. | Ex 8415.82.39 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Lain-lain: | |||
47. | Ex 8415.82.91 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
48. | Ex 8415.82.99 | – – – – Lain-lain | – |
8415.83 | – – Tidak digabung dengan unit refrigerating: | ||
– – – Dari jenis yang digunakan pada kendaraan udara: | |||
49. | Ex 8415.83.11 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 Kw dengan kecepatan aliran udara pada tiap unit evaporator lebih dan 67,96 m3/menit | – |
50. | Ex 8415.83.19 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Dari jenis yang digunakan pada kendaraan diatas rel: | |||
51. | Ex 8415.83.21 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
52. | Ex 8415.83.29 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Dan jenis yang digunakan di kendaraan bermotor (selain dari yang dimaksud pada subpos 8415.20): | |||
53. | Ex 8415.83.31 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
54. | Ex 8415.83.39 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Lain-lain: | |||
55. | Ex 8415.83.91 | – – – – Dengan kapasitas pendinginan tidak melebihi 26,38 kW | – |
56. | Ex 8415.83.99 | – – – – Lain-lain | – |
84.18 |
Lemari pendingin, lemari pembeku dan perlengkapan pendingin atau pembeku lainnya, listrik atau lainnya; pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15 | ||
8418.10 | – Kombinasi lemari pendingin-pembeku, dilengkapi dengan pintu luar terpisah: | ||
– – Tipe rumah tangga: | |||
57. | Ex 8418.10.11 | – – – Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l | – |
58. | Ex 8418.10.19 | – – – Lain-lain | – |
59. | Ex 8418.10.20 | – – Lain-lain, dengan kapasitas tidak melebihi 350 l | – |
60. | Ex 8418.10.90 | – – Lain-lain | – |
– Lemari pendingin, tipe rumah tangga: | |||
8418.21 | – – Tipe kompresi: | ||
61. | Ex 8418.21.10 | – – – Dengan kapasitas tidak melebihi 230 l | – |
62. | Ex 8418.21.90 | – – – Lain-lain | – |
63. | Ex 8418.29.00 | – – Lain-lain | – |
8418.30 | – Lemari pembeku dari tipe peti, dengan kapasitas tidak melebihi 800 l: | ||
64. | Ex 8418.30.10 | – – Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l | – |
65. | Ex 8418.30.90 | – – Lain-lain | – |
8418.40 | – Lemari pembeku dari tipe tegak, dengan kapasitas tidak melebihi 900 l: | ||
66. | Ex 8418.40.10 | – – Dengan kapasitas tidak melebihi 200 l | – |
67. | Ex 8418.40.90 | – – Lain-lain | – |
8418.50 | – Perabotan lainnya (peti, kabinet, etalase, peti pajang dan sejenisnya) untuk menyimpan dan display, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin atau pembeku: | ||
– – Konter display. peti pajang dan sejenisnya. Dilengkapi dengan perlengkapan pendingin, dengan kapasitas melebihi 200 I: | |||
68. | Ex 8418.50.11 | – – – Dari jenis yang cocok untuk penggunaan medis, bedah atau laboratorium | – |
69. | Ex 8418.50.19 | – – – Lain-lain | – |
– – Lain-lain: | |||
70. | Ex 8418.50.91 | – – – Dari jenis yang cocok untuk penggunaan media, bedah atau laboratorium | – |
71. | Ex 8418.50.99 | – – – Lain-lain | – |
72. | Ex 8418.61.00 | – – Pompa panas selain mesin pengatur suhu udara dari pos 84.15 | – |
8418.69 | – – Lain-lain: | ||
73. | Ex 8418.69.10 | – – – Pendingin minuman | – |
74. | Ex 8418.69.30 | – – – Dispenser air dingin | – |
– – – Water chiller dengan kapasitas pendinginan melebihi 21,10 kW | |||
75. | Ex 8418.69.41 | – – – – Untuk mesin pengatur suhu | – |
76. | Ex 8418.69.49 | – – – – Lain-lain | – |
77. | Ex 8418.69.50 | – – – Scale ice-maker unit | – |
78. | Ex 8418.69.90 | – – – Lain-lain | – |
86.09 |
Peti kemas (termasuk peti kemas untuk pengangkutan barang cair) dirancang dan dilengkapi secara khusus untuk dibawa dengan satu jenis atau lebih moda pengangkut. | ||
79. | Ex 8609.00.10 | – Dan logam tidak mulia, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku | – |
80. | Ex 8609.00.90 | – Lain-lain, dilengkapi dengan perlengkapan pendingin dan/atau pembeku | – |
81. | Ex 8424.10.10 | Pemadam Api, diisi maupun tidak, dari jenis yang cocok untuk keperluan kendaraan udara | – |
82. | Ex 8424.10.90 | Pemadam Api, diisi maupun tidak, lain-lain | – |
83. | Ex 8476.21.00 | Mesin penjual minuman otomatis, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin | – |
84. | Ex 8476.81.00 | Mesin penjual barang otomatis lainnya, dilengkapi peralatan pemanas atau pendingin | – |
4. Jenis Bahan Obat dan Makanan Tertentu
No. | HS Code | Uraian Barang | Keterangan |
29.24 |
Senyawa berfungsi karboksiamida; senyawa berfungsi amida dari asam karbonat. | ||
– Amida asiklik (termasuk karbamat asiklik) dan turunannya; garamnya: | |||
2924.19 | – – Lain-lain: | ||
85. | 2924.19.10 | – – – Karisofrodol Karisofrodol | CAS Number 78-44-4 |
29.21 |
Senyawa berfungsi amina. | ||
– Monoamina aromatik dan turunannya; garamnya: | |||
86. | Ex 2921.49.00 | – – Lain-lain | Sibutramin HC1 Monohidrat CAS Number 125494-59-9 |
87. | Ex 2921.49.00 | – – Lain-lain | Sibutramin CAS Number 106650-56-0 |
29.03 |
Turunan halogenasi dari hidrokarbon. | ||
– Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sikloterpenik: | |||
88. | 2903.81.00 | – – 1,2,3,4,5,6-Heksaldorosikloheksana (HCH (ISO)), termasuk lindana (ISO, INN) | Lindana CAS Number 58-89-9 |
5. Jenis Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
No. | HS Code | Uraian Barang | Keterangan |
29.03 |
Turunan halogenasi dari hidrokarbon. | ||
– Turunan halogenasi dari siklanik, siklenik atau hidrokarbon sildoterpenik: | |||
89. | 2903.82.00 | – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO) | Aldrin CAS Number 309-00-2 |
90. | 2903.82.00 | – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO) | Klordan CAS Number 57-74-9 |
91. | 2903.82.00 | – – Aldrin (ISO), klordan (ISO) dan heptaklor (ISO) | Heptaldor CAS Number 76-44-8 |
92. | 2903.83.00 | – – Mirex (ISO) | Mirex CAS Number 2385-85-5 |
93. | ex 2903.89.00 | – – Lain-lain | Toxaphene CAS Number 8001-35-2 |
94. | – Turunan halogenasi dan hidrokarbon aromatik: | – | |
95. | ex 2903.92.00 | – – Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (clofenotane (INN), 1 , 1,1-trichloro-2 ,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | DDT CAS Number 50-29-3 |
95. | ex 2903.92.00 | – – Heksaklorobenzena (ISO) dan DDT (ISO) (clofenotane (INN),1,1,1-trichloro-2,2-bis(p-chlorophenyl)ethane) | Heksaklorobenzena CAS Number 118-74-1 |
96. | ex 2903.99.00 | – – Lain-lain | Polichlorinated Biphenyls (PCBs) CAS Number 1336-36-3 |
29.10 |
Epoksida, epoksi alkohol, epoksi fenol dan epoksi eter, dengan tiga cincin, dan turunan halogenasi, sulfonasi, nitrasi atau nitrosasinya. | ||
97. | 2910.40.00 | – Dieldrin (ISO, INN) | Dieldrin CAS Number 60-57-1 |
98. | 2910.50.00 | – Endrin (ISO) | Endrin CAS Number 72-20-8 |
38.08 |
Insektisida, rodentisida, fungisida, herbisida, produk anti-sprouting dan pengatur pertumbuhan tanaman, desinfektan dan produk semacam, disiapkan dalam bentuk atau kemasan untuk penjualan eceran atau sebagai preparat atau barang (misalnya pita, sumbu dan lilin yang diproses dengan belerang, dan kertas lalat). | Yang mengandung Aldrin; Klordan; Heptaldor; DDT; Heksaklorobenzena; Dieldrin; Toxaphene. | |
– Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 1 pada Bab ini: | |||
3808.52 | – – DDT (ISO) (klofenotan (INN)), dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi 300 g: | ||
99. | ex 3808.52.10 | – – – Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida | – |
100. | ex 3808.52.90 | – – – Lain-lain | – |
3808.59 | – – Lain-lain: | ||
101. | ex 3808.59.10 | – – – Insektisida | – |
– – – Fungisida: | |||
102. | ex 3808.59.21 | – – – – Dalam kemasan aerosol | – |
103 | ex 3808.59.29 | – – – – Lain-lain | – |
– – – Herbisida: | |||
104. | ex 3808.59.31 | – – – – Dalam kemasan aerosol | – |
105. | ex 3808.59.39 | – – – – Lain-lain | – |
106. | ex 3808.59.40 | – – – Produk anti-sprouting | – |
107. | ex 3808.59.50 | – – – Pengatur pertumbuhan tanaman | – |
108. | ex 3808.59.60 | – – – Desinfektan | – |
– – – Lain-lain: | |||
109. | ex 3808.59.91 | – – – – Bahan pengawet kayu, sebagai preparat selain pelapis permukaan, mengandung insektisida atau fungisida | – |
110. | ex 3808.59.99 | – – – – Lain-lain | – |
38.24 |
Olahan pengikat untuk acuan atau inti penuangan logam; produk dan preparat kimia dari industri kimia atau industri terkait (termasuk olahan yang terdiri dari campuran produk alami), tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. | Campuran dan preparat yang mengandung satu atau lebih zat berikut: polychlorinated biphenyls (PCBs), aldrin, toxaphene, klordane, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex, heksaklorobenzena. | |
– Barang yang dirinci dalam Catatan Subpos 3 pada Bab ini: | |||
111. | ex 3824.82.00 | – – Mengandung poliklorinasi bifenil (PCB), poliklorinasi terfenil (PCT) atau polibrominasi bifenil (PBB) | – |
112. | ex 3824.84.00 | – – Mengandung aldrin (ISO), kamfeldor (ISO) (toksafen), klordan (ISO), klordekon (ISO), DDT (ISO) (klofenotan (INN), 1,1,1- trikloro-2,2-bis(p-klorofenil)etana), dieldrin (ISO, INN), endosulfan (ISO), endrin (ISO), heptaklor (ISO) atau mireks (ISO) | – |
113. | ex 3824.86.00 | – – Mengandung pentaklorobenzena (ISO) atau heksaklorobenzena (ISO) | – |
6. Jenis Alat Kesehatan Yang Mengandung Merkuri
No. | HS Code | Uraian Barang | Keterangan |
114. | Ex 2853.90.90 | Amalgam gigi | – |
115. | Ex 9018.90.90 | Mat ukur tekanan darah (sfigmomanometer) air raksa | – |
116. | Ex 9025.11.00 | Termometer air raksa | – |
Barang Dilarang Ekspor
Selain barang dilarang impor, ada juga barang yang dilarang ekspor. Menteri Perdagangan menetapkan barang dilarang ekspor dalam peraturan tersendiri. Barang yang dilarang untuk diimpor, tidak selalu merupakan barang yang juga dilarang untuk diekspor. Begitu juga sebaliknya, barang yang dilarang untuk diekspor, tidak selalu adalah barang yang dilarang untuk diimpor.
Dalam hal importasi mendapat penetapan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor, importir dapat mengekspor kembali barang tersebut selama barang tersebut bukan termasuk barang yang dilarang untuk diekspor. Dalam hal barang yang dilarang untuk diimpor adalah barang ekspor asal Indonesia yang ditolak di negara tujuan dan dikirim kembali ke indonesia, barang tersebut boleh diimpor dengan persyaratan sebagai berikut:
- impor kembali dilaksanakan oleh perusahaan yang sebelumnya melakukan ekspor;
- barang yang diimpor kembali harus dalam jumlah yang kurang atau sama dengan barang yang diekspor;
- wajib melampirkan fotokopi dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB);
- barang yang diimpor kembali harus dalam kualitas yang sama dan tidak mengalami proses pengerjaan atau penyempurnaan apapun; dan
- eksportir harus melampirkan surat keterangan dari pihak terkait importir di luar negeri yang menjelaskan mengenai alasan pengembalian barang.
Download:
- Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12 Tahun 2020 tentang Barang Dilarang Impor
- Daftar Lengkap Barang Dilarang Impor, file excel.
Warngadun 😀
Warngad: “Ini beneran gak boleh diimpor? Kalo yang mau impor pak Presiden gimana?”
Kombot: “Ngapain pak Presiden impor barang begituan?”
Warngad: “Ya gak ngerti, siapa tahu aja ya kan?”
Kombot: “Gak ada. Gak ada yang tahu. Gak usah ngada-ada lu!”
Warngad: “Halah, bilang aja lu gak tahu jawabannya. Gitu aja kok repot.”
Kombot: “Iya, gw gak tahu jawabannya. Puas?”
Warngad: “Kalo lu gak ngerti, ya gw gak puas lah. Kalo lu ngerti trus lu jawab, jadinya gw ikut ngerti, baru gw puas.”
Kombot: “Bodo.”
Warngad: “Iya, lu bodo. Gitu aja gak ngerti”
Kombot: “Emang lu ngerti?”
Warngad: “Kalo gw ngerti ngapain gw nanya? Mikir!”
***