Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah institusi yang bertugas melakukan pengawasan lalu lintas barang antar negara. Luasnya wilayah Indonesia dan kompleksitas permasalahan terkait kepabeanan dan cukai menjadikan institusi ini begitu dinamis. Kantor bea dan cukai tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dari kota besar sampai daerah perbatasan antar negara. Berikut adalah tingkatan dan jenis kantor bea dan cukai.
- Kantor Pusat DJBC;
- Kantor Wilayah DJBC;
- Kantor Pelayanan Utama DJBC;
- Kantor Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai;
- Pangkalan Sarana Operasi;
- Balai Laboratorium Bea dan Cukai;
- Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai; dan
- Pos Pengawasan Bea dan Cukai.
Struktur Organisasi
Kantor Pusat DJBC
Kantor Pusat DJBC beralamat di Jalan Jenderal A Yani (By Pass) Rawamangun, Jakarta Timur – 13230. Kantor ini mengelola situs resmi bea dan cukai http://www.beacukai.go.id dan call center Bravo Bea Cukai dengan nomor telepon 1500225.
Struktur Organisasi Kantor pusat DJBC membawahi 14 unit eselon II dengan rincian: 1 (satu) orang Sekretaris, 10 (sepuluh) orang Direktur dan 3 (tiga) Tenaga Pengkaji. Berikut adalah daftar lengkapnya:
NO. | KODE | UNIT ESELON II |
1 | 001000 | Sekretariat Direktorat Jenderal |
2 | 002000 | Direktorat Teknis Kepabeanan |
3 | 003000 | Direktorat Fasilitas Kepabeanan |
4 | 004000 | Direktorat Teknis dan Fasilitas Cukai |
5 | 005000 | Direktorat Penindakan dan Penyidikan |
6 | 006000 | Direktorat Audit Kepabeanan dan Cukai |
7 | 007000 | Direktorat Kepabeanan Internasional dan Antar Lembaga |
8 | 008000 | Direktorat Penerimaan dan Perencanaan Strategis |
9 | 009000 | Direktorat Informasi Kepabeanan dan Cukai |
10 | 001400 | Direktorat Kepatuhan Internal |
11 | 001500 | Direktorat Keberatan Banding dan Peraturan |
12 | 001100 | Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kinerja Organisasi |
13 | 001200 | Tenaga Pengkaji Bidang Pengawasan dan Penegakan Hukum Kepabeanan dan Cukai |
14 | 001300 | Tenaga Pengkaji Bidang Pelayanan dan Penerimaan Kepabeanan dan Cukai |
Kantor Wilayah DJBC
NO. | KODE | KANTOR |
1 | 010000 | Kantor Wilayah DJBC Sumatera Utara |
2 | 020000 | Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau |
3 | 030000 | Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Timur |
4 | 040000 | Kantor Wilayah DJBC Jakarta |
5 | 050000 | Kantor Wilayah DJBC Jawa Barat |
6 | 060000 | Kantor Wilayah DJBC Jawa Tengah Dan D.I. Yogyakarta |
7 | 070000 | Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur I |
8 | 080000 | Kantor Wilayah DJBC Bali, NTB Dan NTT |
9 | 090000 | Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Barat |
10 | 100000 | Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Timur |
11 | 110000 | Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Selatan |
12 | 120000 | Kantor Wilayah DJBC Maluku |
13 | 130000 | Kantor Wilayah DJBC Aceh |
14 | 140000 | Kantor Wilayah DJBC Riau |
15 | 150000 | Kantor Wilayah DJBC Banten |
16 | 160000 | Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II |
17 | 170000 | Kantor Wilayah DJBC Sumatera Bagian Barat |
18 | 180000 | Kantor Wilayah DJBC Kalimantan Bagian Selatan |
19 | 190000 | Kantor Wilayah DJBC Sulawesi Bagian Utara |
20 | 200000 | Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua |
Dalam daftar diatas, didapati dua kantor wilayah khusus, yaitu Kantor Wilayah DJBC Khusus Kepulauan Riau dan Kantor Wilayah DJBC Khusus Papua. Kekhususan ini terkait dengan tingkat kerawanan dan risiko yang tinggi atas tindak pidana penyelundupan fisik di wilayah perairannya pada kedua kantor tersebut.
Kantor wilayah khusus ini memiliki struktur organisasi yang sedikit berbeda dibanding dengan kantor wilayah pada umumnya. Kantor Wilayah DJBC Khusus memiliki dua unit Eselon III di bidang pengawasan, sedangkan kantor wilayah pada umumnya hanya memiliki satu unit Eselon III di bidang pengawasan.
Kantor Pelayanan Utama DJBC
NO. | KODE | KANTOR |
1 | 040300 | KPU BC Tipe A Tanjung Priok |
2 | 020400 | KPU BC Tipe B Batam |
3 | 050100 | KPU BC Tipe C Soekarno – Hatta |
Perbedaan tipe pada kantor pelayanan utama dapat dijelaskan sebagai berikut:
- KPU BC Tipe A adalah kantor yang operasionalnya melayani pelabuhan laut,
- KPU BC Tipe B adalah kantor yang operasionalnya melayani fasilitas kepabeanan, dan
- KPU BC Tipe C adalah kantor yang operasionalnya melayani bandar udara.
KPU adalah unit Eselon II, satu level dengan kantor wilayah dan kantor wilayah khusus. Namun KPU tidak membawahi unit berupa kantor pelayanan. KPU dapat membawahi Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai atau Pos Pengawasan Bea dan Cukai.
Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai (KPPBC)
NO. | KODE | KANTOR |
---|---|---|
1 | 010100 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Kuala Namu |
2 | 010700 | KPPBC Tipe Madya Pabean Belawan |
3 | 010800 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Medan |
4 | 011000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Pematangsiantar |
5 | 011100 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Teluk Nibung |
6 | 011200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Kuala Tanjung |
7 | 011300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Sibolga |
8 | 011500 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Teluk Bayur |
9 | 020100 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Balai Karimun |
10 | 020500 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Tanjung Pinang |
11 | 020900 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Dumai |
12 | 021100 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkalis |
13 | 021200 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Pekanbaru |
14 | 021500 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Tembilahan |
15 | 030100 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Palembang |
16 | 030200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Bengkulu |
17 | 030300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkal Pinang |
18 | 030500 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Tanjung Pandan |
19 | 030600 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Jambi |
20 | 030700 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Bandar Lampung |
21 | 040400 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Jakarta |
22 | 040600 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Kantor Pos Pasar Baru |
23 | 050300 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Bogor |
24 | 050400 | KPPBC Tipe Madya Pabean Merak |
25 | 050500 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Bandung |
26 | 050600 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Tasikmalaya |
27 | 050700 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Cirebon |
28 | 050800 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Purwakarta |
29 | 050900 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Bekasi |
30 | 051000 | KPPBC Tipe Madya Pabean Cikarang |
31 | 060100 | KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Emas |
32 | 060300 | KPPBC Tipe Madya Cukai Kudus |
33 | 060400 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Cilacap |
34 | 060600 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Surakarta |
35 | 060700 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Yogyakarta |
36 | 060800 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Semarang |
37 | 061000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Tegal |
38 | 061100 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Magelang |
39 | 062000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Purwokerto |
40 | 070100 | KPPBC Tipe Madya Pabean Tanjung Perak |
41 | 070200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Madura |
42 | 070300 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Gresik |
43 | 070400 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Bojonegoro |
44 | 070500 | KPPBC Tipe Madya Pabean Juanda |
45 | 070600 | KPPBC Tipe Madya Cukai Malang |
46 | 070700 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Blitar |
47 | 070800 | KPPBC Tipe Madya Cukai Kediri |
48 | 071000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Madiun |
49 | 071100 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Jember |
50 | 071200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Probolinggo |
51 | 071300 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Pasuruan |
52 | 071500 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Sidoarjo |
53 | 080100 | KPPBC Tipe Madya Pabean Ngurah Rai |
54 | 080200 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Denpasar |
55 | 080300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Mataram |
56 | 080400 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Sumbawa |
57 | 080500 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Kupang |
58 | 080700 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Maumere |
59 | 081400 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Atambua |
60 | 090100 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Pontianak |
61 | 090200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Entikong |
62 | 090400 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Ketapang |
63 | 090500 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Sintete |
64 | 090700 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Sampit |
65 | 090800 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Pangkalan Bun |
66 | 090900 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Pulang Pisau |
67 | 091000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Nanga Badau |
68 | 092000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Jagoi Babang |
69 | 100100 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Banjarmasin |
70 | 100200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Kotabaru |
71 | 100300 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Balikpapan |
72 | 100500 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Samarinda |
73 | 100600 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Bontang |
74 | 100800 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Tarakan |
75 | 100900 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Nunukan |
76 | 101000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Sangata |
77 | 110100 | KPPBC Tipe Madya Pabean B Makassar |
78 | 110300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Parepare |
79 | 110400 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Malili |
80 | 110600 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Kendari |
81 | 110800 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Pantoloan |
82 | 110900 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Morowali |
83 | 111000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Luwuk |
84 | 111100 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Bitung |
85 | 111200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Manado |
86 | 111300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Gorontalo |
87 | 120100 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Ambon |
88 | 120200 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Ternate |
89 | 120300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Sorong |
90 | 120400 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Manokwari |
91 | 120600 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Jayapura |
92 | 120700 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Merauke |
93 | 120800 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Amamapare |
94 | 120900 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Biak |
95 | 121000 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Tual |
96 | 122300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Babo |
97 | 130100 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Banda Aceh |
98 | 130300 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Sabang |
99 | 130400 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Meulaboh |
100 | 130500 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Lhokseumawe |
101 | 130600 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Kuala Langsa |
102 | 150300 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Tangerang |
103 | 160200 | KPPBC Tipe Madya Pabean A Marunda |
104 | 160700 | KPPBC Tipe Madya Pabean C Banyuwangi |
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC)
NO. | KODE | KANTOR |
1 | 021900 | Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe A Tanjung Balai Karimun |
2 | 021800 | Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Batam |
3 | 040700 | Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Tanjung Priok |
4 | 111400 | Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Pantoloan |
5 | 121100 | Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai Tipe B Sorong |
Pangkalan Sarana Operasi Bea dan Cukai (PSO BC) merupakan unit pelaksana teknis yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Dirjen Bea dan Cukai. PSO BC secara teknis fungsional dibina oleh Direktur Penindakan dan Penyidikan (P2) pada pada Kantor Pusat Bea dan Cukai, namun secara administratif dibina oleh Kepala Wilayah yang membawahinya.
Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC)
NO. | KODE | KANTOR |
1 | 040500 | Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas A Jakarta |
2 | 011600 | Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas B Medan |
3 | 071400 | Balai Laboratorium Bea dan Cukai Kelas B Surabaya |
Balai Laboratorium Bea dan Cukai (BLBC) merupakan unit Eselon III DJBC. BLBC tidak membawahi kantor bantu pelayanan maupun pos pengawasan sebagaimana KPU, namun membawahi beberapa satuan pelayanan yang ditempatkan di KPPBC untuk mendukung tugas dan fungsi BLBC.
Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai
Kantor Bantu Pelayanan Bea dan Cukai mempunyai tugas melaksanakan urusan kepabeanan dan cukai berdasarkan pelimpahan wewenang dari Kepala KPU BC atau Kepala KPPBC. Kantor bantu merupakan unit eselon IV DJBC. Total ada 154 (seratus lima puluh empat) kantor bantu di seluruh Indonesia. Kantor Pos Lalu Bea merupakan salah satu bentuk atau contoh dari kantor bantu.
Pos Pengawasan Bea dan Cukai
Total ada 663 (enam ratus enam puluh tiga) Pos Pengawasan Bea dan Cukai berdasarkan PMK 188/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJBC. Di KPU Tanjung Priok sendiri ada 36 Pos Pengawasan yang sebagian besar ditempatkan di TPS yang banyak tersebar di wilayah kerja KPU Tanjung Priok. Selain KPU, pos pengawasan beberapa juga di bawah pengawasan dari KPPBC.
Download:
- PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- PMK Nomor 87/PMK.01/2019 tentang Perubahan PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
- PMK Nomor 229/PMK.01/2019 tentang Perubahan Kedua PMK Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan
Warngadun 😀
Warngad: “Ku pikir bea cukai cuma ada di pelabuhan laut sama bandar udara, ternyata di kantor pos juga ada ya?”
Kombot: “Iya, tapi gak semua kantor pos ada petugas bea cukainya. Biasanya cuma kantor pos besar di masing-masing kota.”
Warngad: “i see – i see”
Kombot: “Selain di kantor pos, petugas bea cukai juga ada di pabrik-pabrik tempat penimbunan berikat sama di pabrik alkohol lho. Baru tahu kan?”
Warngad: “Mosok?”
Kombot: “Makanya kalo main instagram jangan follow artis doang, follow juga tuh instagram kantor-kantor bea cukai, buat nambah wawasan.”
Warngad: “OK bos, siap laksanakan!”
***