Pajak Penghasilan Pasal 22, selain dikenakan terhadap barang impor, juga dikenakan terhadap barang ekspor. PPh Pasal 22 untuk barang ekspor hanya dikenakan terhadap komoditas tertentu. Komoditas yang dikenakan PPh Ekspor adalah barang tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam. Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghailan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain. PMK ini telah diubah dengan dikeluarkannya PMK Nomor 110/PMK.010/2018.
Barang tambang batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dikenakan PPh Ekspor dengan tarif sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari nilai ekspor. Ketentuan tidak berlaku bagi eksportir yang terikat dalam perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan dan kontrak karya. Ketentuan perpajakan terhadap mereka mengacu pada poin-poin perjanjian kerjasama pengusahaan pertambangan atau kontrak karya tersebut.
Pph Ekspor dihitung berdasarkan nilai ekspor. Nilai ekspor yang dimaksud adalah yang tercantum dalam Pemberitahuan Pabean berupa Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). PEB ini memiliki kode dokumen BC3.0. Nilai ekspor sebagaimana tercantum dalam PEB adalah dalam incoterm Free on Board (FOB). Besarnya pungutan Pajak Penghasilan Pasal 22, dalam pengisian PEB dikolom 51, dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah penuh. Dalam hal PEB dilakukan pembetulan, maka pajak juga harus sesuai nota pembetulan.
Tarif PPh Ekspor
Berikut adalah daftar HS code dan uraian barang yang terkena pajak penghasilan pasal 22 di bidang ekspor:
NO. | HS CODE | URAIAN BARANG | TARIF |
---|---|---|---|
1 | 2502.00.00 | Pirit besi tidak digongseng. | 1.5% |
2 | 2503.00.00 | Belerang dari segala jenis, selain belerang sublimasi, belerang hasil endapan dan belerang koloidal. | 1.5% |
25.04 | Grafit alam. | ||
3 | 2504.10.00 | - Dalam bentuk bubuk atau serpih | 1.5% |
4 | 2504.90.00 | - Lain-lain | 1.5% |
25.05 | Pasir alam dari segala jenis, berwarna maupun tidak, selain pasir mengandung logam dari Bab 26. | ||
5 | 2505.10.00 | - Pasir silika dan pasir kuarsa | 1.5% |
6 | 2505.90.00 | - Lain-lain | |
25.06 | Kuarsa (selain pasir alam); kuarsit, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lainnya menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar). | ||
7 | 2506.10.00 | - Kuarsa | 1.5% |
8 | 2506.20.00 | - Kuarsit | 1.5% |
9 | 2507.00.00 | Kaolin dan tanah liat kaolin lainnya, dikalsinasi maupun tidak. | 1.5% |
25.08 | Tanah liat lainnya (tidak termasuk tanah liat dari pos 68.06), andalusite, kyanite dan sillimanite, dikalsinasi maupun tidak; mullite; tanah chamotte atau tanah dinas. | ||
10 | 2508.10.00 | - Bentonit | 1.5% |
11 | 2508.30.00 | - Tanah liat tahan api | 1.5% |
2508.40 | - Tanah liat lainnya : | ||
12 | 2508.40.10 | - - Fuller's earth | 1.5% |
13 | 2508.40.90 | - - Lain-lain | 1.5% |
14 | 2508.50.00 | - Andalusite, kyanite dan sillimanite | 1.5% |
15 | 2508.60.00 | - Mullite | 1.5% |
16 | 2508.70.00 | - Tanah chamotte atau tanah dinas | 1.5% |
17 | 2509.00.00 | Kapur. | |
25.10 | Kalsium fosfat alam, aluminium kalsium fosfat alam dan kapur fosfat. | ||
2510.10 | - Tidak ditumbuk : | ||
18 | 2510.10.10 | - - Apatite | 1.5% |
19 | 2510.10.90 | - - Lain-lain | 1.5% |
2510.20 | - Ditumbuk : | ||
20 | 2510.20.10 | - - Apatite | 1.5% |
21 | 2510.20.90 | - - Lain-lain | 1.5% |
25.11 | Barium sulfat alam (barit); barium karbonat alam (witherite), dikalsinasi maupun tidak, selain barium oksida dari pos 28.16. | ||
22 | 2511.10.00 | - Barium sulfat alam (barit) | 1.5% |
23 | 2511.20.00 | - Barium karbonat alam (witherite) | 1.5% |
25.19 | Magnesium karbonat alam (magnesit); magnesia leburan; magnesia sinter, mengandung sedikit oksida lainnya yang ditambahkan sebelum disinter maupun tidak; magnesium oksida lainnya, murni maupun tidak. | ||
24 | 2519.10.00 | - Magnesium karbonat alam (magnesit) | 1.5% |
2519.90 | - Lain-lain : | ||
25 | 2519.90.10 | - - Magnesia leburan, magnesia sinter | 1.5% |
26 | 2519.90.90 | - - Lain-lain | 1.5% |
25.20 | Gips; anhidrit; plester (terdiri dari gips dikalsinasi atau kalsium sulfat) diwarnai maupun tidak, tanpa atau dengan sedikit bahan akselerator atau retarder. | ||
27 | 2520.10.00 | - Gips; anhidrit | 1.5% |
25.24 | Asbes. | ||
28 | 2524.10.00 | - Crocidolite | 1.5% |
29 | 2524.90.00 | - Lain-lain | 1.5% |
25.25 | Mika, termasuk belahannya; sisa mika. | ||
30 | 2525.10.00 | - Mika tidak dikerjakan dan mika dibelah menjadi dalam lembaran atau belahan | 1.5% |
31 | 2525.20.00 | - Bubuk mika | 1.5% |
32 | 2525.30.00 | - Sisa mika | |
25.26 | Steatit alam, dikerjakan secara kasar atau semata-mata dipotong maupun tidak, digergaji atau dengan cara lain, menjadi balok atau lembaran tebal berbentuk empat persegi panjang (termasuk bujur sangkar); talek. | ||
33 | 2526.10.00 | - Bukan hancuran, bukan bubuk | 1.5% |
2526.20 | - Hancuran atau bubuk : | ||
34 | 2526.20.10 | - - Bubuk talek | |
35 | 2526.20.90 | - - Lain-lain | |
36 | 2528.00.00 | Borat alam dan konsentratnya (dikalsinasi maupun tidak), tetapi tidak termasuk borat yang dipisahkan dari air garam alam; asam borat alam mengandung H3BO3 tidak lebih dari 85 % dihitung dari berat kering. | 1.5% |
25.29 | Felspar; leucite; nepheline dan nepheline syenite; fluorspar. | ||
2529.10 | - Felspar : | ||
37 | 2529.10.10 | - - Kalium felspar; natrium felspar | 1.5% |
38 | 2529.10.90 | - - Lain-lain | 1.5% |
- Fluorspar : | |||
39 | 2529.21.00 | - - Mengandung kalsium fluorida 97 % atau kurang menurut beratnya | 1.5% |
40 | 2529.22.00 | - - Mengandung kalsium fluorida lebih dari 97 % menurut beratnya | 1.5% |
41 | 2529.30.00 | - Leucite; nepheline dan nepheline syenite | |
25.30 | Bahan mineral yang tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya. | ||
42 | 2530.10.00 | - Vermikulit, perlit dan klorit, tidak dikembangkan | 1.5% |
2530.20 | - Kiserit, epsomit (magnesium sulfat alam) : | ||
43 | 2530.20.10 | - - Kiserit | 1.5% |
44 | 2530.20.20 | - - Epsomit (magnesium sulfat alam) | 1.5% |
2530.90 | - Lain-lain : | ||
45 | 2530.90.10 | - - Pasir micronized zircon (zirkonium silikat) dari jenis yang dipakai sebagai opasitas | 1.5% |
46 | 2530.90.90 | - - Lain-lain | 1.5% |
26.01 | Bijih besi dan konsentratnya, termasuk pirit besi digongseng. | ||
- Bijih besi dan konsentratnya, selain pirit besi digongseng : | |||
2601.11 | - - Tidak diaglomerasi : | ||
47 | 2601.11.10 | - - - Hematit dan konsentratnya | 1.5% |
48 | 2601.11.90 | - - - Lain-lain | 1.5% |
2601.12 | - - Diaglomerasi : | ||
49 | 2601.12.10 | - - - Hematit dan konsentratnya | 1.5% |
50 | 2601.12.90 | - - - Lain-lain | 1.5% |
51 | 2601.20.00 | - Pirit besi digongseng | |
52 | 2602.00.00 | Bijih mangan dan konsentratnya, termasuk bijih mangan mengandung besi dan konsentratnya dengan kandungan mangan 20 % atau lebih, dihitung dari berat kering. | 1.5% |
53 | 2603.00.00 | Bijih tembaga dan konsentratnya. | 1.5% |
54 | 2604.00.00 | Bijih nikel dan konsentratnya. | 1.5% |
55 | 2605.00.00 | Bijih kobalt dan konsentratnya. | 1.5% |
56 | 2606.00.00 | Bijih aluminium dan konsentratnya. | 1.5% |
57 | 2607.00.00 | Bijih timbal dan konsentratnya. | 1.5% |
58 | 2608.00.00 | Bijih seng dan konsentratnya. | 1.5% |
59 | 2609.00.00 | Bijih timah dan konsentratnya. | 1.5% |
60 | 2610.00.00 | Bijih kromium dan konsentratnya. | 1.5% |
61 | 2611.00.00 | Bijih tungsten dan konsentratnya. | 1.5% |
26.13 | Bijih molibdenum dan konsentratnya. | ||
62 | 2613.10.00 | - Digongseng | 1.5% |
63 | 2613.90.00 | - Lain-lain | 1.5% |
26.14 | Bijih titanium dan konsentratnya. | ||
64 | 2614.00.10 | - Bijih ilmenit dan konsentratnya | 1.5% |
65 | 2614.00.90 | - Lain-lain | 1.5% |
26.15 | Bijih niobium, tantalum, vanadium atau zirconium dan konsentratnya. | ||
66 | 2615.10.00 | - Bijih zirconium dan konsentratnya | 1.5% |
67 | 2615.90.00 | - Lain-lain | 1.5% |
26.16 | Bijih logam mulia dan konsentratnya. | ||
68 | 2616.10.00 | - Bijih perak dan konsentratnya | 1.5% |
69 | 2616.90.00 | - Lain-lain | 1.5% |
26.17 | Bijih lainnya dan konsentratnya. | ||
70 | 2617.10.00 | - Bijih antimoni dan konsentratnya | 1.5% |
71 | 2617.90.00 | - Lain-lain | 1.5% |
27.01 | Batu bara; briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara. | ||
- Batu bara, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi : | |||
72 | 2701.11.00 | - - Antrasit | 1.5% |
2701.12 | - - Bituminous coal : | ||
73 | 2701.12.10 | - - - Batu bara bahan bakar | 1.5% |
74 | 2701.12.90 | - - - Lain-lain | 1.5% |
75 | 2701.19.00 | - - Batu bara lainnya | 1.5% |
76 | 2701.20.00 | - Briket, ovoid dan bahan bakar padat semacam itu dibuat dari batu bara | |
27.02 | Lignit, diaglomerasi maupun tidak, tidak termasuk jet. | ||
77 | 2702.10.00 | - Lignit, dihancurkan maupun tidak, tetapi tidak diaglomerasi | 1.5% |
78 | 2702.20.00 | - Lignit diaglomerasi | 1.5% |
Download:
- Tarif PPh Ekspor.xls
- PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghailan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- PMK 110/PMK.010/2018 tentang Perubahan PMK 34/PMK.010/2017 tentang Pemungutan Pajak Penghailan Pasal 22 Sehubungan dengan Pembayaran atas Penyerahan Barang dan Kegiatan di Bidang Impor atau Kegiatan Usaha di Bidang Lain.
- PMK 199/PMK.010/2020 tentang Ketentuan Kepabeanan, Cukai dan Pajak atas Impor Barang Kiriman.
Warngadun 😀
Warngad: “Kenapa sih ekspor dipajakin?”
Kombot: “Kalo lu gak suka, ya ntar kalo lu yang jadi presiden dirubah aja peraturannya. Sekarang mah ikutin aja.”
Warngad: “Bukan gitu sob, ini kan kontradiktif sama keinginan pemerintah untuk meningkatkan ekspor.”
Kombot: “Cie..cie.. yang udah ngerti kata kontradiktif. Sok yes lu ah!”
Warngad: “Serius ini.”
Kombot: “Itu yang dipajakin barang tambang. Kita memang mau ningkatin ekspor, tapi kalo bisa ya barang jadi, jangan bahan baku. Biar kalo elu mau bikin pabrik, bahan bakunya masih tersedia. Pemerintah kan pinter.”
Warngad: “Jadi menurut lu gw yang goblok, gitu?”
Kombot: “Jangkrik-jangkrik..”
***